Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Kemudi, 2026
Tabel Pendidikan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 151 | 12,02% | 83 | 6,61% | 68 | 5,41% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 50 | 3,98% | 27 | 2,15% | 23 | 1,83% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 100 | 7,96% | 45 | 3,58% | 55 | 4,38% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 201 | 16,00% | 93 | 7,40% | 108 | 8,60% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 358 | 28,50% | 192 | 15,29% | 166 | 13,22% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 8 | 0,64% | 3 | 0,24% | 5 | 0,40% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 67 | 5,33% | 24 | 1,91% | 43 | 3,42% |
| 9 | STRATA II | 1 | 0,08% | 1 | 0,08% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 936 | 74,52% | 468 | 37,26% | 468 | 37,26% | |
| BELUM MENGISI | 320 | 25,48% | 155 | 12,34% | 165 | 13,14% | |
| TOTAL | 1256 | 100,00% | 623 | 49,60% | 633 | 50,40% | |
Diperbarui pada : 20 Juli 2026